2003 配管経路Excel化変換
EYEPRD 計算出力表事例
APRTDP.xls というファイルの各『流体記号‑No.』シートに、以下のような様式で自動出力されます。

EYEPRD 計算出力表の説明
項目説明
圧損計算を行うために、必ず設定しておくべき基本項目:項目No.が黄色
自動出力される項目:項目No.が水色
| 項目 No. |
項目名 | Item Name | 説明(計算式): 空白はCSV Dataをそのまま表示 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 図番 | Spool No. | 配管スプール図番の連番部 | 数字 | 4 |
| 2 | 口径 | Nominal Size | 配管の呼び径 | ||
| 3 | 流体 | Fluid | 流体記号 | 半角 | 3 |
| 4 | ラインNo. | Line No. | ラインNo.は数字の1と設定されても001のように最低3桁で表示されます。 (Main Lineなので常に正のNo.) |
001〜32700 | |
| 5 | クラス | Spec Class | スペッククラス記号 Spec-Class name | 半角 | 6 |
| 6 | Code | Code | スペッククラスCode Spec-Class code | 11〜29999 | |
| 7 | 断熱 | Insulation | 断熱記号 Insulation class mark | 半角 | 6 |
| 8 | トレーン No. | Train No. | このトレーンNo.は0と設定すると0が表示されます。 | 0〜29999 | |
| 9 | Gr | Grade | グレード区分 | 半角 | 2 |
| 10 | 2重管IO | Jacket pipe IO | In:Core:1 Out:Jacket:2 | 半角 | 3 |
| 11 | JOB区分記号 | Job division | Job区分記号 | 半角 | 6 |
| 12 | 流れ順 | Flow serial No. | 同順のみ(逆順は不可) | ||
| 13 | 始別接 | Start Connection | 始点: S 終点: E 直進別図接続:B | 半角 | 1 |
| 14 | 終別接 | End Connection | 始点: S 終点: E 直進別図接続:B | 半角 | 1 |
| 15 | 2重管ID | Jacket pipe ID | 内管と外管が同一の数字 | ||
| 16 | 注記 | Remarks | |||
| 17 | 訂番 | Revision No. | 改定番号 | ||
| 18 | 年月日 | YYYY/MM/DD | システム日付を表示 | ||
| 19 | 流体密度 kg/m3 |
Fluid density | User入力項目(Default:1000を表示) | ||
| 20 | 流体粘度 Pa・sec | Fluid Viscositu | User入力項目(Default:0.001を表示) | ||
| 21 | 直管長合計 m | Straight pipe total | SUM(N8:N28) | ||
| 22 | 相当長合計 m | Corresponding length total | SUM(O8:O28) | ||
| 23 | 摩擦圧損計 kPa | Pessure loss total | SUM(P8:P28) | ||
| 24 | 位置差圧 kPa | Delta level pressure | 5275/1000*$L$4*9.8/1000 | ||
| 25 | 合計圧 kPa | Grand total pressure | P6+Q6 (圧力単位は「プラント属性での圧力単位設定」とは関係なくKpaで統一) | ||
| 26 | 機能シンボル | Functional Mark |
一覧は08-01-x-y 参照のこと
例) |
||
| 27 | 押え位置 | Positioning point | B:BOP C:COP T:TOP | ||
| 28 | 配管入力点 mm | Piping put point |
Plant位置の絶対座標 X、Y、L(:高さ)方向に変化するところのみ表記 |
||
| 29 | 枝方向 deg | Branching direction |
分岐配管の方向(流れ方向右ねじ廻り角度) 水平配管:上向きが0.0 垂直配管:北方向が0.0 Plant軸方向は N→+Y, S→-Y, E→+X, W→-X に値を変更して表示 |
半角 | 2 |
| 30 | 変枝サイズ | Change or Branch Size | 流れ方向に変化 or 分岐する呼びSize(呼称はなし) | 半角 | 4 |
| 31 | 枝管始終 | Branch Start or End | Start:S End:E | ||
| 32 | 付属、計装Tag または 分岐流体-No. |
Accessory,Instrument Tag or Branching line fluid Mark-No. |
Tag No. 流体記号 Line No. |
半角 半角 |
12 6 -32700〜32700 |
| 33 | 現合位置 | Field fit position | 手前: Z 後ろ:G Field:F Field Fit:FF の組み合わせ | 半角 | 4 |
| 34 | 位置 | Position | 変化Spec Classの位置 手前: Z 後ろ:G | 半角 | 1 |
| 35 | 変化クラス または 枝カタログ |
Changing Spec-Class or Branching style catalog mark |
変化するSpec Classの記号 分岐するStyle カタログの記号 |
半角 半角 |
6 4 |
| 36 | 管内径 mm | Inside diameter mm |
現状は管外径の一律90%としています。 | ||
| 37 | 流量 m3/sec | Flow mass | 配管モデルに設定する流量の単位は l/min | ||
| 38 | 流速 m/sec | Flow velocity | IF(L8=0,1.5,L8/(3.1416/4*K8^2)) | ||
| 39 | 直管長 | Straight pipe length | SQRT((1750-1750)^2+(5700-5700)^2+(820-974)^2)/1000 | ||
| 40 | 相当長 | Corresponding length | xxxxx*K8(xxxxx:"AFLENR"シートの相当管長/管内径の値により変化) | ||
| 41 | 摩擦圧損 | Friction press loss | (2*R8*$L$4*M8^2/K8*(N8+O8))/1000 | ||
| 42 | Re数 | Re No. | K8*M8*$L$4/$L$5 | ||
| 43 | 摩擦係数f | Friction coefficient | IF(Q8<3000,16/Q8,IF(100000<Q8,0.0008+(0.0552/(Q8^0.237)),0.0791/(Q8^0.25))) | ||
相当管長定義テーブル AFLENR (Piping Pressure Loss Equivalence Length:Le)
本システムが参照する項目は、MNC、Rad/Di、一般弁 主要構造、前後角 を参照し、Le/Di を決定し、管内径を掛けて、相当管長を決定します。
参考
- このTableはUser様で追加、変更可能です。
出典一覧
| 項目 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 消防法 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) | STPG Sch40 BW 50A, 100A / SGP ねじ込み 25A の3種の最大値 |
| 消防法BW | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) | STPG Sch40 BW 50A, 100A の2種の最大値 |
| TERAL | TERAL 参考資料 製品カタログ | 100A Base |
| AHofF | ASHRAE Handbook of Fandamentals(1972) | |
| NKS_HSK | 日本工業出版 配管設計講座 第2章 配管の基本設計 | |
| KSHJD | オーム社 建築設備配管の実務読本 | |
| HEDB | ヘイシン ENGINEERS Data Book | 管・継手類の相当長さ(管径dの倍数) |
| KAESER | KAESER KOMPRESSOREN Co.,Ltd. | パイプ相当長さの計算 DN100 Base |
| TOMOE | 巴バルブ バタフライバルブ | 性能評定による付帯条件 100A Base |
| MY-VST | 三吉バルブ V型ストレーナ |
曲がり継手
| No. | 機能 記号 MNC |
名称 | 品目 Code IBMC |
品目名称 一つのMNCに対し 2種以上ある場合は Le/Diの大のもの |
曲率半径/ 管内径 Rad/Di |
曲がり 前後角 or 分岐角 Deg |
その他 注記 |
相当 管長/ 管内径 Le/Di |
出典 | 年/月 | AD/RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C915 | 91.5°曲り接続 | 3250 | 91.5°エルボ | 1.5 | 92 | BW Base | 13 | AHofF | 2019/4 | AD |
| 2 | WUC | ユニオンC-異径 | 3093 | ユニオンC形 | 0.5 | 90 | 40 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 3 | WUCS | ユニオンC-同径 | 3093 | ユニオンC形 | 0.5 | 90 | 30 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 4 | WUSR | ユニオンC-同径反転 | 3093 | ユニオンC形 | 0.5 | 90 | 30 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 5 | 90IS | 入短エルボ接続 | 3234 | 給水栓エルボ | 0.75 | 90 | 32 | 消防法 | 2019/4 | RV | |
| 6 | 90OS | 出短エルボ接続 | 3234 | 給水栓エルボ | 0.75 | 90 | 32 | 消防法 | 2019/4 | RV | |
| 7 | 90LS | 90°小曲接続 | 3235 | 90°Sエルボ | 1 | 90 | 18 | 消防法BW | 2019/4 | RV | |
| 8 | 45LS | 45°小曲接続 | 3195 | 45°Sエルボ | 1 | 45 | BW Base | 6 | 消防法BW | 2019/4 | RV |
| 9 | C | 曲り接続 | 3230 | 90゚エルボ | 1.5 | 90 | SCR Base | 32 | 消防法 | 2019/4 | RV |
| 10 | C | 曲り接続 | 3224 | 60°ベンド | 1.5 | 60 | BW Base | 8 | AHofF | 2019/4 | AD |
| 11 | C | 曲り接続 | 3190 | 45°エルボ | 1.5 | 45 | SCR Base | 16 | 消防法 | 2019/4 | RV |
| 12 | C | 曲り接続 | 3190 | 30°ベンド | 1.5 | 30 | BW Base | 4 | AHofF | 2019/4 | AD |
| 13 | C | 曲り接続 | 3180 | 22.5°ベンド | 1.5 | 23 | BW Base | 3 | AHofF | 2019/4 | AD |
| 14 | 90NS | N付90゚Sエルボ接続 | 3239 | N付90゚Sエルボ | 1 | 90 | BW Base | 18 | 消防法BW | 2019/4 | AD |
| 15 | 90NL | N付90゚エルボ接続 | 3238 | N付90゚エルボ | 1.5 | 90 | BW Base | 12 | 消防法BW | 2019/4 | AD |
| 16 | 90LL | 90゜大曲接続 | 3262 | 90°大曲りエルボ | 2 | 90 | 10 | AHofF | 2019/4 | RV | |
| 17 | CLR | 大曲ベンド接続 | 3260 | 90°ノーマルベンド | 3 | 90 | 8 | AHofF | 2019/4 | AD | |
| 18 | CLR | 大曲ベンド接続 | 3224 | 60°ベンド | 2 | 60 | 6 | AHofF | 2019/4 | AD | |
| 19 | CLR | 大曲ベンド接続 | 3228 | 45゜2.0Rベンド | 2 | 45 | 5 | AHofF | 2019/4 | AD | |
| 20 | CLR | 大曲ベンド接続 | 3190 | 30°ベンド | 2 | 30 | 3 | AHofF | 2019/4 | AD | |
| 21 | CLR | 大曲ベンド接続 | 3180 | 22.5°ベンド | 2 | 23 | 2.5 | AHofF | 2019/4 | AD | |
| 22 | C885 | 88.5°曲り接続 | 3240 | 88.5°エルボ | 1.5 | 90 | BW Base | 14 | AHofF | 2019/4 | AD |
| 23 | BEND | パイプ曲げ | 3151 | 切合せ曲げ | 0.1 | 90 | 65 | AHofF | 2019/4 | RV | |
| 24 | BEND | パイプ曲げ | 3151 | 切合せ曲げ | 0.1 | 60 | 42 | AHofF | 2019/4 | RV | |
| 25 | BEND | パイプ曲げ | 3151 | 切合せ曲げ | 0.1 | 45 | 33 | AHofF | 2019/4 | RV | |
| 26 | BEND | パイプ曲げ | 3150 | パイプ曲げ | 1 | 90 | 17 | AHofF | 2019/4 | RV | |
| 27 | BEND | パイプ曲げ | 3150 | パイプ曲げ | 2 | 90 | 10 | AHofF | 2019/4 | RV | |
| 28 | BEND | パイプ曲げ | 3150 | パイプ曲げ | 3 | 90 | 8 | AHofF | 2019/4 | RV | |
| 29 | BEND | パイプ曲げ | 3150 | パイプ曲げ | 4 | 90 | 6 | AHofF | |||
| 30 | BEND | パイプ曲げ | 3150 | パイプ曲げ | 5 | 90 | 5.5 | AHofF | |||
| 31 | BEND | パイプ曲げ | 3150 | パイプ曲げ | 6 | 90 | 5 | AHofF | |||
| 32 | BEND | パイプ曲げ | 3150 | パイプ曲げ | 7 | 90 | 4.5 | AHofF | |||
| 33 | BEND | パイプ曲げ | 3150 | パイプ曲げ | 8 | 90 | 4 | AHofF | |||
| 34 | BEND | パイプ曲げ | 3150 | パイプ曲げ | 1 | 45 | 8.5 | AHofF | 2019/4 | RV | |
| 35 | 90EM | オスエルボ接続 | 3245 | 90°おすエルボ | 0.5 | 90 | 30 | AHofF | 2019/4 | AD | |
| 36 | 90EF | メスエルボ接続 | 3247 | 90°めすエルボ | 0.5 | 90 | 30 | AHofF | 2019/4 | AD |
口径変化継手
参考
- 閉止機能のものについては、流動しない機能なので、定義しない。
| No. | 機能 記号 MNC |
名称 | 品目 Code IBMC |
品目名称 一つのMNCに対し 2種以上ある場合は Le/Diの大のもの |
曲率半径/ 管内径 Rad/Di |
曲がり 前後角 or 分岐角 Deg |
その他 注記 |
相当 管長/ 管内径 Le/Di |
出典 | 年/月 | AD/RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUS | ブッシング接続 | 3030 | ブッシング | 0 | 25 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 2 | SCN | 独立径違いニップル | 3046 | 径違いニップル | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 3 | SCSN | 異径ニップル接続 | 3047 | 同心異径ニップル | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 4 | SCUN | 径違ユニオン接続 | 3073 | 径違いユニオン | 0 | 12 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 5 | SCNS | 異径ニップルS接続 | 3082 | 異径ニップルS | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 6 | SCNE | 異径ニップルE接続 | 3083 | 異径ニップルE | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 7 | SCNA | 異径ニップルA接続 | 3084 | 異径ニップルA | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 8 | SCNA | 異径ニップルA接続 | 3084 | 異径ニップルA | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 9 | SCNB | 異径ニップルB接続 | 3085 | 異径ニップルB | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 10 | SCNB | 異径ニップルB接続 | 3085 | 異径ニップルB | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 11 | WUB | ユニオンB-異径 | 3093 | ユニオンC形 | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 12 | WUC | ユニオンC-異径 | 3093 | ユニオンC形 | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 13 | SCC | 同心サイズ変化 | 3096 | 同心レジューサ | 0 | 12 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 14 | SCE | 偏心サイズ変化 | 3098 | 偏心レジューサ | 0 | 19 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 15 | BNA | BN-A接続 | 3108 | BN-A | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 16 | SCPC | 径違ポートコネクタ接続 | 3114 | 径違ポートコネクタ | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 17 | SCWF | 同心WNフランジ変化 | 3120 | フランジ | 0 | 30 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 18 | SEN | 偏心異径ニップル | 3139 | 偏心異径ニップル | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 19 | CHNI | 径違い六角ニップル接続 | 3141 | 径違い六角ニップル | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 20 | SBOS | 直進ボス接続 | 3360 | ボス | 0 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 21 | SCAP | キャップ口径変化 | 3410 | キャップ | 0 | 25 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 22 | SCFL | 同心フランジ変化 | 3426 | 同心異径フランジ | 0 | 30 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 23 | SEFL | 偏心フランジ変化 | 3428 | 偏心異径フランジ | 0 | 35 | NKS_HSK | 2019/4 | AD |
一体分岐継手
| No. | 機能 記号 MNC |
名称 | 品目 Code IBMC |
品目名称 一つのMNCに対し 2種以上ある場合は Le/Diの大のもの |
曲率半径/ 管内径 Rad/Di |
曲がり 前後角 or 分岐角 Deg |
その他 注記 |
相当 管長/ 管内径 Le/Di |
出典 | 年/月 | AD/RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAT | ラテラル前向分岐 | 3305 | ラテラル | 90 | 60 | NKS_HSK | 2019/4 | |||
| 2 | LATE | ラテラル分岐 | 3305 | ラテラル | 90 | 90 | NKS_HSK | 2019/4 | RV | ||
| 3 | B45Y | 45°Y分岐 | 3306 | 45°Y | 45 | 14 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 4 | B4FY | 45°Y前向分岐 | 3306 | 45°Y | 45 | 43 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 5 | B6FY | 60°Y前向分岐 | 3308 | 60°Y | 60 | 40 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 6 | B60Y | 60°Y分岐 | 3308 | 60°Y | 60 | 18 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 7 | BSBT | 枝短ティー分岐 | 3313 | 枝短ティー | 90 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 8 | BSLT | 両短ティー分岐 | 3314 | 両短ティー | 90 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 9 | BST | ショートティー分岐 | 3316 | ショートティー | 90 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 10 | BT | ティー分岐 | 3320 | ティー | 0 | 20 | KAESER | 2019/4 | |||
| 11 | CBT | 分岐T曲り | 3320 | ティー | 90 | 90 | HEDB | 2019/4 | RV | ||
| 12 | CTB | T分岐曲り | 3320 | ティー | 90 | 60 | HEDB | 2019/4 | RV | ||
| 13 | LNT | T分岐曲り | 3327 | ローネックティー | 90 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 14 | CLTB | 分岐T曲り | 3327 | ローネックティー | 90 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 15 | CBLT | ティー分岐 | 3327 | ローネックティー | 0 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 16 | 88BT | 88.5°ティ-分岐 | 3295 | 88.5°ティー | 0 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 17 | 8LNT | 88.5°ティ-分岐 | 3296 | 88.5°L.N.T | 0 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 18 | MRTB | オスランティーCTB | 3331 | おすランティ- | 90 | 60 | HEDB | 2019/4 | AD | ||
| 19 | MRBT | オスランティーCBT | 3331 | おすランティ- | 90 | 90 | HEDB | 2019/4 | AD | ||
| 20 | RTM | オスランティー分岐 | 3331 | おすランティ- | 0 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 21 | FRTB | メスランティーCTB | 3332 | めすランティ- | 90 | 60 | HEDB | 2019/4 | AD | ||
| 22 | FRBT | メスランティーCBT | 3332 | めすランティ- | 90 | 90 | HEDB | 2019/4 | AD | ||
| 23 | RTF | メスランティー分岐 | 3332 | めすランティ- | 0 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 24 | MBTB | オスブランチティーCTB | 3333 | おすブランチティ- | 90 | 60 | HEDB | 2019/4 | AD | ||
| 25 | MBBT | オスブランチティーCBT | 3333 | おすブランチティ- | 90 | 90 | HEDB | 2019/4 | AD | ||
| 26 | BTM | オスブランチティー分岐 | 3333 | おすブランチティ- | 0 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 27 | FBTB | メスブランチティーCTB | 3334 | めすブランチティ- | 90 | 60 | HEDB | 2019/4 | AD | ||
| 28 | FBBT | メスブランチティーCBT | 3334 | めすブランチティ- | 90 | 90 | HEDB | 2019/4 | AD | ||
| 29 | BTF | メスブランチティー分岐 | 3334 | めすブランチティ- | 0 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 30 | BCYL | 円筒補強分岐 | 3336 | 円筒補強分岐 | 90 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 31 | BDST | ステー付分岐 | 3338 | ステー付分岐 | 90 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 32 | BDW | 直付分岐 | 3341 | 直付分岐 | 90 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 33 | BPAD | 補強版付分岐 | 3342 | 補強板付分岐 | 90 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 34 | 45DC | 曲り部直付分岐 | 3347 | 曲り部直付分岐 | 90 | 7 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 35 | B90Y | 90°Y分岐 | 3351 | 90°Y | 90 | 20 | HEDB | 2019/4 | AD | ||
| 36 | B9LY | 90°大曲Y分岐 | 3351 | 90°Y | 90 | 16 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | ||
| 37 | C90Y | 90°振分けY分岐 | 3352 | 90°(振分け)Y | 45 | 43 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 38 | BEO | 絞り出し分岐 | 3380 | 絞り出し分岐 | 90 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 39 | BC | クロス分岐 | 3390 | クロス | 0 | 20 | KAESER | 2019/4 | AD | ||
| 40 | CBC | 分岐クロス曲り | 3390 | クロス | 90 | 90 | HEDB | 2019/4 | AD | ||
| 41 | CCB | クロス分岐曲り | 3390 | クロス | 90 | 60 | HEDB | 2019/4 | AD |
同径直進接続
参考
- 閉止機能のものについては、流動しない機能なので定義しない。
- ニップル、パイプニップル、フランジ切込み(FLGS)、クランプ関係は、圧損についてパイプと同等として定義しない。
- 注記のTE急縮拡3/4の意味は これら温度計用の分岐コネクションで温度計ウェルが挿入されるので、流路面積が3/4に急拡大→縮小された相当管長としています。
| No. | 機能 記号 MNC |
名称 | 品目 Code IBMC |
品目名称 一つのMNCに対し 2種以上ある場合は Le/Diの大のもの |
曲率半径/ 管内径 Rad/Di |
曲がり 前後角 or 分岐角 Deg |
その他 注記 |
相当 管長/ 管内径 Le/Di |
出典 | 年/月 | AD/RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSP | 二つ割り管 | 3009 | 二つ割り管 | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 2 | SOC | 同径ソケット接続 | 3011 | 同径ソケット | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 3 | CORG | 継輪接続 | 3015 | 継輪 | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 4 | WS | 溶着ソケット | 3019 | 溶着ソケット | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 5 | DWS | 溶接ソケット | 3023 | 溶接ソケット | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 6 | KS | 給水栓ソケット接続 | 3026 | 給水栓ソケット | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 7 | KSR | 反転給水栓ソケット接続 | 3026 | 給水栓ソケット | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 8 | VS | バルブソケット接続 | 3027 | バルブソケット | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 9 | VSR | 反転バルブソケット接続 | 3027 | バルブソケット | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 10 | FLA | フランジアダプタ接続 | 3055 | フランジアダプタ | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 11 | FLAR | 反転フランジアダプタ接続 | 3055 | フランジアダプタ | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 12 | UNI | ユニオン接続 | 3060 | ユニオン | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | RV | ||
| 13 | SP1 | 短管1号接続 | 3065 | 短管1号 | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 14 | BHUN | バルクヘッドユニオン接続 | 3074 | バルクヘッドユニオン | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 15 | WUBS | ユニオンB-同径 | 3092 | ユニオンB形 | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 16 | WUBR | ユニオンB-同径反転 | 3092 | ユニオンB形 | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 17 | WUCS | ユニオンC-同径 | 3093 | ユニオンC形 | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 18 | WUSR | ユニオンC-同径反転 | 3093 | ユニオンC形 | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 19 | MCON | オスコネクタ接続 | 3102 | おすコネクタ | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 20 | FCON | メスコネクタ接続 | 3103 | めすコネクタ | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 21 | COU | 同径カップリング接続 | 3111 | 同径カップリング | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | RV | ||
| 22 | PCON | ポートコネクタ接続 | 3113 | ポートコネクタ | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 23 | HCOU | ハーフカップリング接続 | 3115 | ハーフカップリング | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 24 | U1MS | 片オスネジユニオン接続 | 3545 | ユニオンU5 | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 25 | U2MS | 両オスネジユニオン接続 | 3546 | ユニオンU6 | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 26 | MRSP | おすアダプタ | 3393 | おすアダプタ | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD | ||
| 27 | FRSP | めすアダプタ | 3394 | めすアダプタ | 0 | 6 | TERAL | 2019/4 | AD |
分岐コネクト接続
| No. | 機能 記号 MNC |
名称 | 品目 Code IBMC |
品目名称 一つのMNCに対し 2種以上ある場合は Le/Diの大のもの |
曲率半径/ 管内径 Rad/Di |
曲がり 前後角 or 分岐角 Deg |
その他 注記 |
相当 管長/ 管内径 Le/Di |
出典 | 年/月 | AD/RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45BF | 前向45°ボス分岐 | 3311 | 45°分岐ボス | 0 | 45Yの半分 | 21 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 2 | 45BB | 後向45°ボス分岐 | 3311 | 45°分岐ボス | 0 | 45Yの半分 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 3 | 45BC | 曲り部45°ボス | 3311 | 45°分岐ボス | 0 | 急縮拡3/4 | 24 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 4 | 45OF | 前向き45°O.let | 3311 | 45°分岐ボス | 0 | 45Yの半分 | 21 | NKS_HSK | 2019/4 | RV | |
| 5 | 45OB | 後向き45°O.let | 3311 | 45°分岐ボス | 0 | 45Yの半分 | 7 | NKS_HSK | 2019/4 | RV | |
| 6 | 45OC | 曲り部45°O.let | 3311 | 45°分岐ボス | 0 | TE急縮拡3/4 | 24 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 7 | BBOS | ボス分岐 | 3360 | ボス | 0 | 直進Tの1/2 | 10 | KAESER | 2019/4 | AD | |
| 8 | EBOS | 分岐側ボス | 3360 | ボス | 0 | 急拡1/4 | 20 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 9 | EBSE | 分岐側ボス | 3360 | ボス | 0 | 急拡1/4 | 20 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 10 | BNB | BN-B分岐 | 3368 | BN-B | 0 | 直進Tの1/2 | 10 | KAESER | 2019/4 | AD | |
| 11 | BSTA | ボス(T)分岐 | 3363 | ボス(T) | 0 | TE急縮拡3/4 | 24 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 12 | EBST | 分岐側ボス(T) | 3363 | ボス(T) | 0 | TE急縮拡3/4 | 24 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 13 | 45TF | 前向45°ボス(T) | 3366 | 45°ボス(T) | 0 | TE急縮拡3/4 | 24 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 14 | 45TB | 後向45°ボス(T) | 3366 | 45°ボス(T) | 0 | TE急縮拡3/4 | 24 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 15 | BSTC | 曲り部ボス(T) | 3366 | 45°ボス(T) | 0 | TE急縮拡3/4 | 24 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 16 | BOL | アウトレット分岐 | 3370 | アウトレット | 0 | 直進Tの1/2 | 10 | KAESER | 2019/4 | AD | |
| 17 | EBOL | 分岐側アウトレット | 3370 | アウトレット | 0 | 直進Tの1/2 | 10 | KAESER | 2019/4 | AD | |
| 18 | 60TF | 前向60°ボス(T) | 3372 | 60°ボス(T) | 0 | TE急縮拡3/4 | 24 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 19 | 60TB | 後向60°ボス(T) | 3372 | 60°ボス(T) | 0 | TE急縮拡3/4 | 24 | NKS_HSK | 2019/4 | AD | |
| 20 | BLOL | ロングOLET分岐 | 3385 | LONG O-LET | 0 | 直進Tの1/2 | 10 | KAESER | 2019/4 | AD | |
| 21 | BPBS | パッドボス分岐 | 3386 | LONG O-LET-L | 0 | 直進Tの1/2 | 10 | KAESER | 2019/4 | AD |
一般弁
| No. | 機能 記号 MNC |
機能名称 =品目名称 |
品目 Code IBMC=IBC |
品目名称(英語) 一つのMNCに対し 2種以上ある場合は Le/Diの大のもの |
曲がり 前後角 or 分岐角 Deg |
一般弁 主要構造 |
その他 注記 主要形式Code |
相当 管長/ 管内径 Le/Di |
出典 | 年/月 | AD/RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GATE | 仕切弁 | 2101 | GATE VALVE | 0 | 8 | 消防法 | 2019/4 | RV | ||
| 2 | GLOB | 玉形弁 | 2102 | GLOBE VALVE | 0 | 370 | 消防法 | 2019/4 | RV | ||
| 3 | CHEC | 逆止弁 | 2103 | CHECK VALVE | 0 | SWING | 2212 | 92 | 消防法 | 2019/4 | RV |
