2403 SPR形式出力
出力File
出力フォーマットでSPR形式を選択すると以下のFileがjxx Folder(xxはLu#)に生成されます。
既にFileが存在する場合、Fileは全て上書きされます。
| File形式 | 呼び名 | 説明 |
|---|---|---|
| xx.dgn | デザインFile | (立体形状File) |
| xx.dri | SPRインターフェースFile | SPRで読み込み可能なFile |
| xx.drv | ラベルFile | 属性File |
| xx.dst | ディスプレイセットFile | カラーマテリアル設定File(mroutで設定したカラー定義File) |
| xx.dvf | デザインレビューFile | 画面初期設定File |
| xx.pal | カラーパレットFile | デフォルトカラーパレットFile |
| export3d_log.txt | 変換ログFile | 変換時のエラーログ記述File |
バージョン
SPR形式では以下のバージョンが選択可能です。
| バージョン | 説明 |
|---|---|
| SPR | Intergraph SmartReviewで読み込み可能な形式 |
| SPR for SDx |
Intergraph SmartReviewで読み込み可能な形式で属性ファイル(.drv)にMroutの属性をすべて出力します。 またOctave InConcert Legacy(旧 HxGN SDx)でSchema定義しMroutの属性を取り込むことが可能です。 Octave InConcert Legacy(旧 HxGN SDx)のご使用を検討の場合、別途弊社営業までご相談ください。 |
属性
SPR形式で出力したDataに含まれる属性は以下の通りです。
| No. | Data | 分類 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | BQName | 配管 | 品目名称 |
| 2 | ColorID | 共通 | カラー番号 xxx.dst File内の"material"の番号 |
| 3 | DesignPressure | 配管 | 設計圧力 |
| 4 | DesignTemperature | 配管 | 設計温度 |
| 5 | DownStreamSize | 配管 | 下流サイズ |
| 6 | DownStreamSizeMM | 配管 | 下流サイズ(mm) |
| 7 | DownStreamSizeClass | 配管 | 下流クラス |
| 8 | DuctNo | ダクト | ダクトNo. |
| 9 | EquipComment | 機器 | 機器名称 |
| 10 | EquipNo | 機器 | 機番 |
| 11 | FieldWeldingPosition | 配管 | 現場溶接位置 |
| 12 | FieldWeldingType | 配管 | 現場溶接タイプ |
| 13 | FloorName | フロア | フロア名 |
| 14 | Fluid | 配管 | 流体記号 |
| 15 | FunctionCode | 配管 | 機能Code |
| 16 | FunctionCodeName | 配管 | 機能Code名称 |
| 17 | Grade | 配管 | グレード区分 |
| 18 | HeadClass | 配管 | 始点クラス |
| 19 | HeadConnectionType | 配管 | 始点接続タイプ |
| 20 | HeadCoord | 配管 | 始点座標 |
| 21 | HeadPipeLevel | 配管 | 始点高さ押さえ位置 |
| 22 | HeadSize | 配管 | 始点サイズ |
| 23 | ID | 共通 | モデルID |
| 24 | InsulationSymbol | 配管 | 断熱シンボル |
| 25 | InsulationThickness | 配管 | 断熱厚さ |
| 26 | Job | 共通 | Job区分名 |
| 27 | LineMark | 配管 | ラインマーク |
| 28 | Member | サポート | サポート配置No. |
| 29 | MemberSize | 構造物モデル | 部材サイズ |
| 30 | NozzleNo | 機器 | ノズルNo. |
| 31 | NozzleRating | 機器 | ノズルレーティング |
| 32 | NozzleSize | 機器 | ノズルサイズ |
| 33 | OperationPressure | 配管 | 操作圧力 |
| 34 | OperationTemperature | 配管 | 操作温度 |
| 35 | Parameter | 共通 | シンボルパラメータ |
| 36 | Rec | 共通 | レコードNo. |
| 37 | SpoolDwgNo | 配管 | スプール図番 |
| 38 | TagNo | 配管 | タグNo. |
| 39 | TailClass | 配管 | 終点クラス |
| 40 | TailConnectionType | 配管 | 終点接続タイプ |
| 41 | TailCoord | 配管 | 終点座標 |
| 42 | TailPipeLevel | 配管 | 終点高さ押さえ位置 |
| 43 | TailSize | 配管 | 終点サイズ |
| 44 | TrainNo | 配管 | トレーンNo. |
| 45 | Type | 共通 | モデル種類(Duct,Equipment,Floor,Piping,Struct,StructModel,Support) |
| 46 | UpStreamSize | 配管 | 上流サイズ |
| 47 | UpStreamSizeMM | 配管 | 上流サイズ(mm) |
| 48 | UpStreamSpecClass | 配管 | 上流スペッククラス |
属性(SPR for SDx)
SPR形式のバージョンをSPR for SDxで出力した属性ファイル(dri)に含まれる属性は以下の通りです。
| No. | Data | 分類 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | UniqueKey | 共通 | ID |
| 2 | Model | 共通 | Model種類 |
| 3 | Type | 共通 | Partタイプ |
| 4 | ColorID | 共通 | カラー番号 xxx.dst File内の"material"の番号 |
| 5 | LineNo | 配管 | ラインNo. 流体記号_ライン番号 |
| 6 | RunNo | 配管 | パイプランNo. 流体記号_ライン番号_サイズ呼称_スペック |
| 7 | LineMark | 配管 | ラインマーク |
| 8 | LineMarkGrade | 配管 | ラインマーク-グレード区分 |
| 9 | |||
| 10 | 各Mroutの属性 | 全分類 | プログラム設定ファイルの<property_item>の設定変数がすべて出力されます。 |
| 11 | 01-09-7-10~参照 | ||
| 47 | |||
| 48 |
