2505 構造物
3D構造物データのテキストファイル I/O
Structure ASTRBS ----> JPTMST
-
3D構造物データをテキストファイルから読み込む場合は、「21」を選択します。
-
処理は、次のメッセージを出力して終了します。

data count:xxxxxは、出力された構造物数です。
-- Select No. --> 21↓
Structure ASTR <---- JPTMST/JPTAMS/JEQMZL
-
3D構造物データをテキストファイルに出力する場合は、「22」を選択します。
-
出力先ファイル ASTRがすでに存在する場合は、出力確認のメッセージを表示します。

- 処理を継続する場合は、「y」を入力します。
- 処理を中断する場合は、「n」を入力します。
-
処理は、次のメッセージを出力して終了します。

data count:xxxxxは、入力された構造物数です。
-
構造物データについては、mroutでの対話データ作成時に以下の2つの方法があり、この方法に対し、2種類のテキストファイルが存在します。
No. 名称 説明 1 構造物(一般) 一品毎に寸法、位置形状等を設定します。 2 構造物 柱、梁等一連のデータを作成します。
-- Select No. --> 22↓
構造物モデルのテキストファイルフォーマット

※ 部材No.は、部材Codeと指定パラメータ値で判断します。
| No. | 名称 | 説明 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRUCTURE_MODEL | 1部材の構造物モデルデータ開始を示す | ||||||||||||||||||||
| 2 | OFFSET | 芯ズレデータ行を示す | ||||||||||||||||||||
| 3 | COORDINATES | 座標データ行を示す | ||||||||||||||||||||
| 4 | PARAMETER | パラメータ行を示す | ||||||||||||||||||||
| 5 | BUILT-UP PARAMETER |
ビルトアップ材断面パラメータ行を示す 通常は省略 |
||||||||||||||||||||
| 6 | GUSSET-PARAMETER |
ガセットパラメータ行を示す 通常は省略 |
||||||||||||||||||||
| 7 | ! |
コメントの始まり位置 これ以降、その行はコメント行とみなします 3D データファイルの変換時には、無視されます。 |
||||||||||||||||||||
| 8 | Beam# |
部材# User任意指定 |
||||||||||||||||||||
| 9 | Job# | Job区分Code | ||||||||||||||||||||
| 10 | STRC-C |
部材Code
|
||||||||||||||||||||
| 11 | Vect |
部材方向
|
||||||||||||||||||||
| 12 | edge |
刃の向き
|
||||||||||||||||||||
| 13 | Level |
梁生成レベル
|
||||||||||||||||||||
| 14 | F-Beam |
始点接続部材# User任意指定 |
||||||||||||||||||||
| 15 | T-Beam |
終点接続部材# User任意指定 |
||||||||||||||||||||
| 16 | Matel | 材質Code | ||||||||||||||||||||
| 17 | NPARA |
パラメータ数 自動判定、設定不要 |
||||||||||||||||||||
| 18 | G-Col |
構造物モデル画面出力色 現状未対応 |
||||||||||||||||||||
| 19 | P-Col |
構造物モデル図面出図色 カラープロッター出力:オプション対応 |
||||||||||||||||||||
| 20 | OST-X | 芯ズレ△x(mm) | ||||||||||||||||||||
| 21 | OST-Y | 芯ズレ△y(mm) | ||||||||||||||||||||
| 22 | OST-Z | 芯ズレ△z(mm) | ||||||||||||||||||||
| 23 | Start-X | 始点座標 -X | ||||||||||||||||||||
| 24 | Start-Y | 始点座標 -Y | ||||||||||||||||||||
| 25 | Start-Z | 始点座標 -Z | ||||||||||||||||||||
| 26 | End-X | 終点座標 -X | ||||||||||||||||||||
| 27 | End-Y | 終点座標 -Y | ||||||||||||||||||||
| 28 | End-Z | 終点座標 -Z | ||||||||||||||||||||
| 29 | S-P01 | 3Dシンボルパラメータ 部材断面高さ | ||||||||||||||||||||
| 30 | S-P02 | 3Dシンボルパラメータ 部材断面幅 | ||||||||||||||||||||
| 31 | S-P03 | 3Dシンボルパラメータ 部材厚み1 | ||||||||||||||||||||
| 32 | S-P04 | 3Dシンボルパラメータ 部材厚み2 | ||||||||||||||||||||
| 33 | S-P05 | 3Dシンボルパラメータ | ||||||||||||||||||||
| 34 | B-P01 | ビルトアップパラメータ P1 | ||||||||||||||||||||
| 35 | B-P02 | ビルトアップパラメータ P2 | ||||||||||||||||||||
| 36 | B-P03 | ビルトアップパラメータ P3 | ||||||||||||||||||||
| 37 | B-P04 | ビルトアップパラメータ P4 | ||||||||||||||||||||
| 38 | B-P05 | ビルトアップパラメータ P5 | ||||||||||||||||||||
| 39 | B-P06 | ビルトアップパラメータ P6 | ||||||||||||||||||||
| 40 | B-P07 | ビルトアップパラメータ P7 | ||||||||||||||||||||
| 41 | B-P08 | ビルトアップパラメータ P8 | ||||||||||||||||||||
| 42 | G-P01 | ガセットパラメータ ガセット幅 | ||||||||||||||||||||
| 43 | G-P02 | ガセットパラメータ ガセット高さ | ||||||||||||||||||||
| 44 | G-P03 | ガセットパラメータ ガセット厚さ |
構造物(一般)のテキストファイルフォーマット

| No. | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | STRUCTURE | 1部材の構造物データ開始を示す |
| 2 | ORIGIN | 原点データ行を示す |
| 3 | PARAMETER | パラメータ行を示す |
| 4 | ! |
コメントの始まり位置 これ以降、その行はコメント行とみなします 3D データの変換時には、無視されます |
| 5 | SYM.No | シンボルNo. |
| 6 | Job# | Job区分Code |
| 7 | NPARA |
パラメータ数 自動判定 |
| 8 | Matel | 材質Code |
| 9 | G-Col |
構造物(一般)画面出力色 現状未対応 |
| 10 | P-Col |
構造物(一般)画面出力色 カラープロッター出力:オプション対応 |
| 11 | Origin-X | オリジン -X |
| 12 | Origin-Y | オリジン -Y |
| 13 | Origin-Z | オリジン -Z |
| 14 | Z-Rot | Z軸回転 |
| 15 | X-Rot | X軸回転 |
| 16 | Y-Rot | Y軸回転 |
| 17 | P01 | 3Dシンボルパラメータ P1 |
| 18 | P02 | 4Dシンボルパラメータ P2 |
| 19 | P03 | 5Dシンボルパラメータ P3 |
| 20 | P04 | 6Dシンボルパラメータ P4 |
| 21 | P05 | 7Dシンボルパラメータ P5 |
