2509 配管テキスト入力エラー
| エラーCode kerr |
内容 |
|---|---|
| 35 | APRTBSのO/H部の整数の欄が不適当です。 |
| 45 | APRTBSのO/H部の実数の欄が不適当です。 |
| 55 | APRTBSのO/H部のサイズの欄が不適当です。 |
| 56 | APRTBSの:cbsz:の欄に記入されているサイズが不適当です。 |
| 115 |
流体名は登録されていません。 プラント属性定義で登録してください。 |
| 125 |
スペッククラスシンボルはPMSに登録されていません。 プラント属性定義で登録してください。 |
| 126 | 変化するスペッククラスシンボルはPMSに登録されていません。 |
| 127 | APRTBSで設定したカタログ名称が登録されていません。 |
| 132 |
Job区分名が登録されていません。 プラント属性定義で登録してください。 |
| 135 |
Job区分名が登録されていません。 プラント属性定義で登録してください。 |
| 146 | 機能Codeは不適当です。 |
| 215 | APRTBSで設定したスプール図番が登録されていません。 |
| 257 | 流体名は登録されていません。 |
| 258 | パイプ曲げの曲率半径(mm)が不適当です。 |
| 261 | このクラスに定義されている経路スペース長CodeはAGFITDに定義されていません。 |
| 315 | APRTBS O/Hの:t:の欄が不適当です。 |
| 326 | APRTBSの:n:の欄に入れる文字が不適当です。 |
| 336 | APRTBSの:coordinate:欄への座標文字が不適当です。 |
| 346 | APRTBSの:deg:欄への角度or方向の文字が不適当です。 |
| 356 | APRTBSの:c:欄の分岐ラインの入出を示す記号が不適当です。 |
| 358 | APRTBSの:c:欄のカタログの方向を示す記号が不適当です。 |
| 359 | カタログのデータが不適当です。 |
| 366 | APRTBSの:fw:の現合記号が不適当です。 |
| 369 | APRTBSの最後のポイントに座標が入っていません。 |
| 376 | APRTBSの:sc:(スペック変更位置)の欄の文字が不適当です。 |
| 381 | 母管がシングルパイプラインなのに、そこから分岐するカタログのラインは二重管です。 |
| 382 | 母管が二重管の内管なのに、そこから分岐するカタログのラインは外管用です。 |
| 383 | 母管が二重管の外管なのに、そこから分岐するカタログのラインは内管用です。 |
| 384 | カタログの2パート目のラインの最後のポイントが"EPPE"で終わっています。 |
| 386 | カタログラインが1画面中に10ライン以上あります。 |
| 391 | この機能Codeの属性がCF Table内にありません。 |
| 392 | この機能Codeの属性がJN Table内にありません。 |
| 393 | この機能Codeの属性がPO Table内にありません。 |
| 394 | この機能Codeの属性がFP Table内にありません。 |
| 395 | この機能Codeの属性がES Table内にありません。 |
| 396 | この機能Codeの属性がBR Table内にありません。 |
| 397 | この機能Codeの属性がBK Table内にありません。 |
| 398 | この機能Codeの属性がZN Table内にありません。 |
| 400 | この機能CodeがAGISPRに登録されていません。 |
| 401 |
このポイントは、曲りであるのに、この前と後の点が直線上に近い位置にあります。 Degree : XX ---曲り角度 |
| 402 |
このポイントは、直線接続であるのに前と後の点が直線上にありません。 Degree : XX ---曲り角度 |
| 411 |
指定されたスペッククラスのPMSに該当する配管部品がAGISPR(全社標準図化データファイル)中にありません。 もしくは、指定したスペッククラスに使用する配管部品のサイズ登録がありません。 |
| 412 | 同上で2重管の外管側について |
| 413 | ベンド角が180度より大きいです。 |
| 414 | 該当する部品の寸法名CodeがAGFDNA第1エリア(全社標準配管部品寸法テーブル)内に登録されていません。 |
| 415 | 該当する部品のFitting Code(IPTM)がAGFDNAの第1エリア(IDNM)内に登録されていません。 |
| 416 | 該当する部品の寸法列CodeがAGFDNAの第2エリア(IDAD)内に登録されていません。 |
| 417 | 該当するPMSに定義されている形状の部品がBG(J)FDNAの第2エリアに登録されていません。 |
| 418 | 指定したサイズでの寸法値がAGFITDに登録されていません。 |
| 419 | フランジ、スタブエンド、ヘルールのいずれか(特定不可)が指定したクラスのPMSに登録されていません。 |
| 420 | フランジが指定したクラスのPMSに登録されていません。 |
| 421 | フランジに関する寸法名CodeがA(B)G(J)ISPRに登録されていません。 |
| 422 | フランジのFitting CodeがIDNMに登録されていません。 |
| 423 | フランジに関する寸法列CodeがIDADに登録されていません。 |
| 424 | このフランジの種類がIDADに登録されていません。 |
| 425 | ライニングなのにライナ指定がありません。 |
| 425 | 指定したスペッククラスの使用するガスケットのサイズがありません。 |
| 426 | 指定したスペッククラスの使用する形状のフランジがAGFDNA(IDAD)に登録されていません。 |
| 427 | 指定したスペッククラスに使用するフランジのサイズがありません。 |
| 428 | 指定したスペッククラスに使用するフランジが規定されていません。 |
| 429 | 指定したスペッククラスに使用するガスケットが規定されていません。 |
| 431 | 指定したスペッククラスのPMSのValve欄のValveType内の指定したサイズ範囲外のサイズのバルブが使用されています。 |
| 432 | 指定されたスペッククラスのPMSのValve欄に登録されていないタイプのバルブが使用されています。 |
| 433 | 使用する形のバルブのシンボルがAGISPRに登録されていません。 |
| 434 | 指定したスペッククラスに、ガスケットかリングが登録されていません。 |
| 435 | 内外管サイズ組合わせCodeがPMSに定義されていません。 |
| 436 | バルブの外長列Code(P1)がAGFITD(IDAR)に入っていません。 |
| 437 | バルブのハンドル高寸法列Code(P3)がAGFITD(IDAR)に入っていません。 |
| 438 | バルブのハンドル径寸法列Code(P4)がAGFITD(IDAR)に入っていません。 |
| 439 | ギヤ型バルブのハンドル長列Code(P5)がAGFITD(IDAR)に入っていません。 |
| 440 | AGISPR内に定義してあるバルブの寸法種CodeがAGFITD(IDAR)のIDN:の欄に入っていません。 |
| 441 | 配管付属品や計装品でこのものに合致したシンボルがAGISPRに登録されていません。 |
| 445 | 付属品や計装品のAGISPR内に定義してある寸法種CodeがAGFITD(IDAR)のIDN:の欄に入っていません。 |
| 451 | 表示図形として使用しているシンボルがAGISPRに登録されていません。 |
| 455 | 表示図形として使用しているシンボルに必要な寸法名がAGFITDに登録されていません。 |
| 466 | バルブの外長(P1)が外長列Code内の指定サイズにおける値が0です。 |
| 468 | バルブの指定したハンドル径寸法列内の指定サイズに寸法値がありません。 |
| 469 | ギヤ型バルブのハンドル長列内の指定サイズに寸法値がありません。 |
