2502 親機器
Equipment AEQP(BS) <----> JPTMST/JPTAMS/JEQNZL
(3D機器データのテキストファイル I/O) 親機器設定データ
設定データ一覧
| No. | 項目 | 文字列 | タイプ | 内容/機器 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | データ識別子 | EQUIPMENT | 文字 | Equipment | 1つの機器の開始を示す。ID文字固定 | ||
| 2 | 機番 | ITEM NO. | 文字 | 英数字で最大10文字 | |||
| 3 | シンボルNo. | SYM.NO | 整数 | EYECAD標準シンボルNo. | シンボルNo.でポンプとそれ以外の機器を判断 | ||
| 4 | Job No. | Job# | 整数 | 設定済の区分Codeに対応させる | Job区分Code | ||
| 5 | オフセットNo. | Off_No | 整数 | シンボル形状に依存 | |||
| 6 | 材質 | Matel | 整数 | AG(J)MTLCに登録してあるCodeで指定 | |||
| 7 | パラメータ数 | NPARA | 整数 | シンボルNo.から自動設定 | |||
| 8 | 付属品数 | NACCE | 整数 | 最大50個 | 付属品指定数から自動設定 | ||
| 9 | 画面色 | G-Col | 整数 | 機器画面出力色 | 現状未対応 | ||
| 10 | 図面色 | P-Col | 整数 | 機器図面出力色 プロッタに対応したカラーNo. | カラープロッタ用(オプション) | ||
| 11 | 取付位置 | Xo | Origin-X | 整数 | 機器表示位置 X座標 | mm | プラント座標系 |
| 12 | Yo | Origin-Y | 整数 | 機器表示位置 Y座標 | mm | ||
| 13 | Zo | Origin-Z | 整数 | 機器表示位置 Z座標 | mm | ||
| 14 | 回転角度 | Z-Rot | Z-Rot | 整数 | 機器全体のZ軸廻り角度 | 度 | |
| 15 | X-Rot | X-Rot | 整数 | 機器全体のX軸廻り角度 | 度 | ||
| 16 | Y-Rot | Y-Rot | 整数 | 機器全体のY軸廻り角度 | 度 | ||
| 17 | パラメータ | P1 | P01 | 整数 | 機器シンボル構成パラメータ1 | mm | |
| 18 | P2 | P02 | 整数 | 機器シンボル構成パラメータ2 | mm | ||
| 19 | P3 | P03 | 整数 | 機器シンボル構成パラメータ3 | mm | ||
| 20 | P4 | P04 | 整数 | 機器シンボル構成パラメータ4 | mm | ||
| 21 | P5 | P05 | 整数 | 機器シンボル構成パラメータ5 | mm | ||
| 22 | フリーオリジン | Xf | FREE-ORIG-X | 整数 | 機器表示位置 X座標 フリーオリジン | mm | |
| 23 | Yf | FREE-ORIG-Y | 整数 | 機器表示位置 Y座標 フリーオリジン | mm | ||
| 24 | Zf | FREE-ORIG-Z | 整数 | 機器表示位置 Z座標 フリーオリジン | mm | ||
| 25 | ! | 文字 | ! | これ以降、その行はコメントとみなす | |||
親機器部分のテキストファイルフォーマット

オフセットNo.(Off No)
- オフセット位置No.(0〜4)は、シンボルによって異なります。
- オフセット位置の指定がない場合は、0でシンボルオリジンと一致します。
-
下図の場合、オリジンで指定するとZ=3250となるが、オフセット位置としてNo.2を選択されていればZ=2500と設定します。

記号 説明 ○ 選択されているオフセットオリジン - オフセットオリジン位置は、フリーオリジン指定がない場合に機器回転の中心となります。
回転角度(Z-Rot, X-Rot, Y-Rot)
- 回転軸は、機器芯(オリジン)を基準としたX、Y、Z軸で入力角度の正負による回転方向は下記の通りとなります。
-
軸方向に向かって右回転(右ネジ、時計方向)を正とします。
-
プラント座標系

-
フリーオリジン(FREE-ORIG-X, FREE-ORIG-Y, FREE-ORIG-Z)

| 記号 | 説明 |
|---|---|
| ○ | 指定されているオフセットオリジン位置 |
| □ | 指定されたフリーオリジン位置 |
プラント座標系のXYZの絶対位置で指定します。
機器データ ASCII テキスト指定例

- 次の「EQUIPMENT」の文字が出るまでを一つの機器とみなします。
- 付属品指定の詳細については、付属品設定項を参照してください。
機器データ図例

