1018 P&ID~3D配管整合
機能概要
P&IDと3D整合性チェック機能
MroutのEYEPID整合性チェック機能でEYEPIDで入力したP&IDデータとMroutで入力した3次元モデルの違いがないか確認することができます。
整合性チェックができるのは同一Lu内にあるP&IDデータと3次元モデルデータです。
対象モデルは機器、配管ライン、配管付属品・計装品です。
同一の判定基準は以下で行います。
機器 機番 配管ライン 流体記号-ラインNo. 配管付属品・計装品 タグNo.
機番、流体記号、タグNo.が未設定のもの、またラインNo.が0以下のものは判定対象外です。
整合性チェックができるのはMroutだけでEYEPID(eyx)からはできません。
EYEPID(eyx)で作成したP&ID図面データがあればEYEPIDのライセンスがなくても整合性チェックは可能です。ただしP&ID図面の確認はできません。
旧Ver.のEYEPIDで作成したP&ID図面データは直接整合性チェックには使えません。Eyxで図面を起動して最新バージョンにコンバートします。
チェック項目の一覧
| チェック記号 | チェック内容詳細 | 条件 |
|---|---|---|
| PC10001 | 3Dにのみ存在する機器があります | なし |
| PC10002 | PIDにのみ存在する機器があります | なし |
| PC10003 | 3Dにのみ存在するラインがあります | なし |
| PC10004 | PIDにのみ存在するラインがあります | なし |
| PC10005 | 3Dにのみ存在する配管付属品・計装品があります | なし |
| PC10006 | PIDにのみ存在する配管付属品・計装品があります | なし |
| PC10007 | 3Dの配管付属品・計装品のシンボルがPIDの対応するシンボルではありません | |
| PC20100 | ライン始点と終点の両方の接続先が一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致 |
| PC20101 | ライン始点接続タイプが3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致 |
| PC20102 | ライン始点サイズが3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致 |
| PC20103 | ライン始点クラスが3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致 |
| PC20104 | ライン始点接続先機番が3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致、始点が機器に接続 |
| PC20105 | ライン始点接続先ノズルNo.が3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致、始点が機器に接続 |
| PC20106 | ライン始点接続先母管が3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致、始点が配管ラインに接続 |
| PC20107 | ライン始点接続先母管サイズが3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致 |
| PC20108 | ライン始点接続先母管クラスが3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致 |
| PC21101 | ライン終点接続タイプが3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致 |
| PC21102 | ライン終点サイズが3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致 |
| PC21103 | ライン終点クラスが3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致 |
| PC21104 | ライン終点接続先機番が3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致、終点が機器に接続 |
| PC21105 | ライン終点接続先ノズルNo.が3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致、終点が機器に接続 |
| PC21106 | ライン終点接続先母管が3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致、終点が配管ラインに接続 |
| PC21107 | ライン終点接続先母管サイズが3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致 |
| PC21108 | ライン終点接続先母管クラスが3DとPIDで一致していません | 流体記号-ラインNo.が一致、接続タイプが一致 |
V9互換として残した3DとP&IDの始点・終点接続のチェックは外しました。
注意
現Ver.では別図接続した同一の「流体記号-ラインNo.」は別のラインとして扱います。同じ「流体記号-ラインNo.」がP&ID上では1つのラインの場合、始点終点が一致しない(P20101,P20105)項目として現れます。
PC1005,PC1006で3DやPIDのみに存在する配管付属品・計装品の始点・終点クラスやサイズはその部品のあるラインの始点・終点クラスやサイズとなります。
エラーPC20100(ライン始点と終点の両方の接続先が一致していません)が発生するとそのラインのエラーチェックはそれ以上行いません。
操作方法
P&ID整合性チェックダイアログの表示
Mroutの「ツール」メニュー「EYEPID」「整合性チェック」を選択します。
Lu内にV10 EYEPIDで作成したP&ID図面データがないと「P&IDデータが見つかりません」と警告メッセージが現れます。
P&IDデータがあれば3Dとの整合性チェックを実行し結果を「P&ID整合性チェック」ダイアログに表示します。
P&ID整合性チェックダイアログ

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ①リスト |
P&IDと3Dの不一致内容を一覧表示します。 各ヘッダをクリックするとその列をソートしたり、フィルタ表示が可能です。下記「リストの並び替え」参照。 リストをダブルクリックすると3Dモデルにズームします。対応する3Dモデルがない場合はズームできません。 |
| ②再読込 | P&IDデータを読み直し再度性チェックを行います。 |
| ③PID確認 | 選択したリストのP&IDモデルにズームします。対応するP&IDモデルがない場合はボタンがDisableとなります。 |
| ④3D確認 | 選択したリストの3Dモデルにズームします。対応する3Dモデルがない場合はボタンがDisableとなります。 |
| ⑤Excel出力 | リストをExcelに保存します。 |
| ⑥閉じる | ダイアログを閉じます。 |
リストの並び替え
ヘッダ項目上でマウスをクリックすると各列用のドロップダウンフィルターメニューが表示されます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ①並べ替え | 昇順/降順で一覧リストを並べ替えます。 |
| ②列の固定表示 |
一覧リストの列を固定して、スクロールに関係なく常に表示させることができます。 列の左を固定:選択しているヘッダ項目(1)より左側にあるすべての列を固定表示します。 列固定解除:固定表示を解除します。 |
| ③フィルターリセット | 設定した条件をすべてリセットします。 |
| ④フィルター対象一覧 |
並べ替え対象の列に設定されている値や名称が表示されます。 絞り込み表示したい値や名称にチェックマークを付けます。 |
| ⑤条件絞り込みエリア | ④のフィルター対象一覧を利用して、AND/OR検索したり、判定条件を指定して絞り込みをすることができます。 |
リストについて
列の説明
| No. | index番号 |
|---|---|
| 記号 | チェック項目一覧の「チェック記号」 |
| 不一致の内容 | チェック項目一覧の「不一致の内容」 |
| タイプ | 機器/ライン/付属品/計装品のいずれか |
| Job区分(3D) | 3DモデルのJob区分 |
| 機番(3D) | 3D機器の機番 |
| タグNo.(3D) | 3D配管付属品・計装品のタグNo. |
| 流体(3D) | 3Dラインの流体記号 |
| ラインNo.(3D) | 3DラインのラインNo. |
| ラインコメント(3D) | 3Dラインのラインコメント |
| 始点クラス(3D) | 3Dラインの始点クラス |
| 始点サイズ(3D) | 3Dラインの始点サイズ |
| 始点機番(3D) | 始点接続先が機器のとき、その3D機器の機番 |
| 始点ノズルNo.(3D) | 始点接続先が機器のとき、その3D機器のノズルNo. |
| 始点ライン(3D) | 始点接続先がラインのとき、その3Dラインの「流体-ラインNo.」 |
| 終点クラス(3D) | 3Dラインの終点クラス |
| 終点サイズ(3D) | 3Dラインの終点サイズ |
| 終点機番(3D) | 終点接続先が機器のとき、その3D機器の機番 |
| 終点ノズルNo.(3D) | 終点接続先が機器のとき、その3D機器のノズルNo. |
| 終点ライン(3D) | 終点接続先がラインのとき、その3Dラインの「流体-ラインNo.」 |
| DWG#(PID) | PIDのDWG# |
| Job区分(PID) | PIDモデルのJob区分 |
| 機番(PID) | PID機器の機番 |
| タグNo.(PID) | PID配管付属品・計装品のタグNo. |
| 流体(PID) | PIDラインの流体記号 |
| ラインNo.(PID) | PIDラインのラインNo. |
| ラインコメント(PID) | PIDラインのラインコメント |
| 始点クラス(PID) | PIDラインの始点クラス |
| 始点サイズ(PID) | PIDラインの始点サイズ |
| 始点機番(PID) | 始点接続先が機器のとき、そのPID機器の機番 |
| 始点ノズルNo.(PID) | 始点接続先が機器のとき、そのPID機器のノズルNo. |
| 始点ライン(PID) | 始点接続先がラインのとき、そのPIDラインの「流体-ラインNo.」 |
| 終点クラス(PID) | PIDラインの終点クラス |
| 終点サイズ(PID) | PIDラインの終点サイズ |
| 終点機番(PID) | 終点接続先が機器のとき、そのPID機器の機番 |
| 終点ノズルNo.(PID) | 終点接続先が機器のとき、そのPID機器のノズルNo. |
| 終点ライン(PID) | 終点接続先がラインのとき、そのPIDラインの「流体-ラインNo.」 |
「PID確認」ボタン注意事項
リストを選択し対応するPIDモデルがあればボタンが有効となります。なければ無効です。
ボタン押下で対応するPIDモデルにズームします。
EYEPIDライセンスがないとPIDモデルにズームできません。以下の警告が表示されます。

