No09:Standard Plot Pattern
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 101: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -80: -8: 0: : :
2: 1: 1: 2: 80: -8: 0: : :
3: 0: 0: 0: -40: -8: 0: : :
4: 1: 1: 2: -40: 0: 0: : :
5: 1: 1: 2: 40: 0: 0: : :
6: 1: 1: 2: 40: -8: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 102: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: 0: 0: 0: : :
2: 1: 1: 2: -63: 0: 0: : :
3: 1: 1: 2: -63: -6: 0: : :
4: 1: 1: 2: 63: -6: 0: : :
5: 1: 1: 2: 63: 0: 0: : :
6: 1: 1: 2: 0: 0: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 103: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: 0: 0: 0: : :
2: 1: 1: 2: -50: 0: 0: : :
3: 1: 1: 2: -50: -9: 0: : :
4: 1: 1: 2: 50: -9: 0: : :
5: 1: 1: 2: 50: 0: 0: : :
6: 1: 1: 2: 0: 0: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 104: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -100: -9: 0: : :
2: 1: 1: 2: -100: 0: 0: : :
3: 1: 1: 2: 100: 0: 0: : :
4: 1: 1: 2: 100: -9: 0: : :
5: 0: 0: 0: -125: -9: 0: : :
6: 1: 1: 2: 125: -9: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 105: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -80: -9: 0: : :
2: 1: 1: 2: 80: -9: 0: : :
3: 0: 0: 0: -70: -9: 0: : :
4: 1: 1: 2: -70: 0: 0: : :
5: 1: 1: 2: 70: 0: 0: : :
6: 1: 1: 2: 70: -9: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 106: 18: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -100: 0: 0: : :
2: 1: 1: 2: -100: 40: 0: : :
3: 1: 1: 2: -40: 150: 0: : :
4: 1: 1: 2: -25: 150: 0: : :
5: 1: 1: 2: -25: 20: 0: : :
6: 1: 1: 2: -35: 0: 0: : :
7: 0: 0: 0: 100: 0: 0: : :
8: 1: 1: 2: 100: 40: 0: : :
9: 1: 1: 2: 40: 150: 0: : :
10: 1: 1: 2: 25: 150: 0: : :
11: 1: 1: 2: 25: 20: 0: : :
12: 1: 1: 2: 35: 0: 0: : :
13: 0: 0: 0: -5: 0: 0: : :
14: 1: 1: 2: -5: 150: 0: : :
15: 1: 1: 2: 5: 150: 0: : :
16: 1: 1: 2: 5: 0: 0: : :
17: 0: 0: 0: -5: 50: 0: : :
18: 1: 1: 2: 5: 50: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 107: 18: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -100: -8: 0: : :
2: 1: 1: 2: 100: -8: 0: : :
3: 0: 0: 0: -40: -8: 0: : :
4: 1: 1: 2: -40: 0: 0: : :
5: 1: 1: 2: 40: 0: 0: : :
6: 1: 1: 2: 40: -8: 0: : :
7: 0: 0: 0: -80: -8: 0: : :
8: 1: 1: 2: -80: 52: 0: : :
9: 1: 1: 2: 80: 52: 0: : :
10: 1: 1: 2: 80: -8: 0: : :
11: 0: 0: 0: -40: 52: 0: : :
12: 1: 1: 2: -80: 12: 0: : :
13: 0: 0: 0: -80: 2: 0: : :
14: 1: 1: 2: -30: 52: 0: : :
15: 0: 0: 0: 30: 0: 0: : :
16: 1: 1: 2: 80: 50: 0: : :
17: 0: 0: 0: 80: 40: 0: : :
18: 1: 1: 2: 40: 0: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 108: 18: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -120: -9: 0: : :
2: 1: 1: 2: 120: -9: 0: : :
3: 0: 0: 0: -70: -9: 0: : :
4: 1: 1: 2: -70: 0: 0: : :
5: 1: 1: 2: 70: 0: 0: : :
6: 1: 1: 2: 70: -9: 0: : :
7: 0: 0: 0: -100: -9: 0: : :
8: 1: 1: 2: -100: 61: 0: : :
9: 1: 1: 2: 100: 61: 0: : :
10: 1: 1: 2: 100: -9: 0: : :
11: 0: 0: 0: -40: 61: 0: : :
12: 1: 1: 2: -100: 0: 0: : :
13: 0: 0: 0: -99: -9: 0: : :
14: 1: 1: 2: -30: 61: 0: : :
15: 0: 0: 0: 100: 60: 0: : :
16: 1: 1: 2: 40: 0: 0: : :
17: 0: 0: 0: 50: 0: 0: : :
18: 1: 1: 2: 100: 50: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 109: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: 0: 0: 0: : :
2: 1: 1: 2: -50: 0: 0: : :
3: 1: 1: 2: -50: -6: 0: : :
4: 1: 1: 2: 50: -6: 0: : :
5: 1: 1: 2: 50: 0: 0: : :
6: 1: 1: 2: 0: 0: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 111: 4: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -37: 0: 0: : :
2: 1: 1: 1: 37: 0: 0: : :
3: 0: 0: 0: 0: 37: 0: : :
4: 1: 1: 1: 0: -37: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 112: 4: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -56: 0: 0: : :
2: 1: 1: 1: 56: 0: 0: : :
3: 0: 0: 0: 0: 56: 0: : :
4: 1: 1: 1: 0: -56: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 113: 4: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -74: 0: 0: : :
2: 1: 1: 1: 74: 0: 0: : :
3: 0: 0: 0: 0: 74: 0: : :
4: 1: 1: 1: 0: -74: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 114: 4: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -8: 0: 0: : :
2: 1: 3: 1: 8: 0: 0: : :
3: 0: 0: 0: 0: 8: 0: : :
4: 1: 3: 1: 0: -8: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 115: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: 0: 0: 0: : :
2: 2: 1: 2: 4: 0: 0: : :
3: 2: 1: 2: 3: 0: 0: : :
4: 2: 1: 2: 2: 0: 0: : :
5: 2: 1: 2: 1: 0: 0: : :
6: 0: 0: 0: 0: 0: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 116: 10: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: 0: 0: 0: : :
2: 2: 1: 2: 4: 0: 0: : :
3: 2: 1: 2: 3: 0: 0: : :
4: 2: 1: 2: 2: 0: 0: : :
5: 2: 1: 2: 1: 0: 0: : :
6: 0: 0: 0: 0: 0: 0: : :
7: 0: 0: 0: -8: 0: 0: : :
8: 1: 3: 1: 8: 0: 0: : :
9: 0: 0: 0: 0: 8: 0: : :
10: 1: 3: 1: 0: -8: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 131: 4: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -5: 0: 0: : :
2: 1: 1: 2: 5: 0: 0: : :
3: 0: 0: 0: 0: -5: 0: : :
4: 11: 1: 2: 0: 38: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 132: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -5: 0: 0: : :
2: 1: 1: 2: 5: 0: 0: : :
3: 50: 0: 0: -5: 10: -2: : :
4: 51: 1: 2: 5: 10: -2: : :
5: 0: 0: 0: 0: -5: 0: : :
6: 11: 1: 2: 0: 38: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 133: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -5: 0: 0: : :
2: 1: 1: 2: 5: 0: 0: : :
3: 0: 0: 0: -5: -10: 0: : :
4: 1: 1: 2: 5: -10: 0: : :
5: 0: 0: 0: 0: -15: 0: : :
6: 11: 1: 2: 0: 38: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 134: 4: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -5: 0: 0: : :
2: 1: 1: 2: 5: 0: 0: : :
3: 0: 0: 0: 0: 38: 0: : :
4: 1: 1: 2: 0: -5: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 135: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -34: 3: 0: : :
2: 1: 1: 1: -34: 17: 0: : :
3: 1: 1: 1: -14: 17: 0: : :
4: 0: 0: 0: 34: 3: 0: : :
5: 1: 1: 1: 34: 17: 0: : :
6: 1: 1: 1: 14: 17: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 136: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: 0: 5: 0: : :
2: 1: 1: 2: 0: -8: 0: : :
3: 0: 0: 0: -5: 0: 0: : :
4: 1: 1: 2: 5: 0: 0: : :
5: 0: 0: 0: -5: -3: 0: : :
6: 1: 1: 2: 5: -3: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 137: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -20: 0: 2: : :
2: 1: 1: 1: 20: 0: 2: : :
3: 0: 0: 0: -8: 5: 2: : :
4: 1: 1: 1: -8: -5: 2: : :
5: 0: 0: 0: 8: 5: 2: : :
6: 1: 1: 1: 8: -5: 2: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 138: 9: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 40: 0: 0: -10: -30: 0: : :
2: 41: 1: 1: -10: 0: 0: : :
3: 41: 1: 1: 10: 0: 0: : :
4: 41: 1: 1: 10: -30: 0: : :
5: 41: 1: 1: -10: -30: 0: : :
6: 40: 0: 0: 0: -30: 0: : :
7: 41: 1: 1: 0: -25: 0: : :
8: 40: 0: 0: 0: -5: 0: : :
9: 41: 1: 1: 0: 0: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 139: 4: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 60: 0: 0: 0: 30: 2: : :
2: 61: 1: 1: 0: -10: 2: : :
3: 60: 0: 0: -20: 0: 2: : :
4: 61: 1: 1: 20: 0: 2: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 141: 18: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -30: -75: 0: : :
2: 1: 1: 2: -30: 75: 0: : :
3: 0: 0: 0: 30: -75: 0: : :
4: 1: 1: 2: 30: 75: 0: : :
5: 0: 0: 0: -15: 65: 0: : :
6: 3: 1: 2: 35: 145: 18: : :
7: 0: 0: 0: -15: -65: 0: : :
8: 3: 1: 2: 215: 325: 18: : :
9: 0: 0: 0: -15: 85: 0: : :
10: 3: 1: 2: 215: 325: 18: : :
11: 0: 0: 0: 15: 65: 0: : :
12: 3: 1: 2: 35: 145: 18: : :
13: 0: 0: 0: 15: -65: 0: : :
14: 3: 1: 2: 215: 325: 18: : :
15: 0: 0: 0: 15: -85: 0: : :
16: 3: 1: 2: 35: 145: 18: : :
17: 0: 0: 0: 0: -80: 0: : :
18: 1: 3: 1: 0: 80: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 142: 10: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: 26: -90: 0: : :
2: 1: 1: 2: 26: 0: 0: : :
3: 1: 1: 2: -26: 0: 0: : :
4: 1: 1: 2: -26: -90: 0: : :
5: 0: 0: 0: 13: -79: 0: : :
6: 3: 1: 1: 215: 325: 17: : :
7: 0: 0: 0: 13: -101: 0: : :
8: 3: 1: 1: 35: 135: 17: : :
9: 0: 0: 0: -13: -79: 0: : :
10: 3: 1: 1: 215: 325: 17: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 143: 10: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -26: 90: 0: : :
2: 1: 1: 2: -26: 0: 0: : :
3: 1: 1: 2: 26: 0: 0: : :
4: 1: 1: 2: 26: 90: 0: : :
5: 0: 0: 0: -13: 79: 0: : :
6: 3: 1: 1: 35: 135: 17: : :
7: 0: 0: 0: -13: 101: 0: : :
8: 3: 1: 1: 215: 325: 17: : :
9: 0: 0: 0: 13: 79: 0: : :
10: 3: 1: 1: 35: 135: 17: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 144: 17: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 60: 0: 0: -14: 50: 0: : :
2: 61: 1: 1: -14: 13: 0: : :
3: 61: 1: 1: 35: 13: 0: : :
4: 61: 1: 1: 42: 28: 0: : :
5: 61: 1: 1: 60: 28: 0: : :
6: 61: 1: 1: 60: 100: 0: : :
7: 61: 1: 1: 36: 100: 0: : :
8: 61: 1: 1: -14: 50: 0: : :
9: 60: 0: 0: 60: 31: 0: : :
10: 61: 1: 1: 180: 31: 0: : :
11: 61: 1: 1: 180: 95: 0: : :
12: 61: 1: 1: 60: 95: 0: : :
13: 60: 0: 0: -5: 75: 0: : :
14: 61: 1: 1: 5: 75: 0: : :
15: 61: 1: 1: 5: 105: 0: : :
16: 61: 1: 1: -5: 105: 0: : :
17: 61: 1: 1: -5: 75: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 145: 10: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 60: 0: 0: -35: 120: 0: : :
2: 61: 1: 1: -35: 40: 0: : :
3: 61: 1: 1: 35: 40: 0: : :
4: 61: 1: 1: 35: 120: 0: : :
5: 61: 1: 1: -35: 120: 0: : :
6: 60: 0: 0: -10: 100: 0: : :
7: 61: 1: 1: 10: 100: 0: : :
8: 61: 1: 1: 10: 190: 0: : :
9: 61: 1: 1: -10: 190: 0: : :
10: 61: 1: 1: -10: 100: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 151: 10: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -50: -50: 0: : :
2: 1: 1: 2: 50: -50: 0: : :
3: 1: 1: 2: 50: 50: 0: : :
4: 1: 1: 2: -50: 50: 0: : :
5: 1: 1: 2: -50: -50: 0: : :
6: 0: 0: 0: 0: 0: 0: : :
7: 0: 0: 0: -55: 0: 0: : :
8: 1: 3: 3: 55: 0: 0: : :
9: 0: 0: 0: 0: 55: 0: : :
10: 1: 3: 3: 0: -55: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 152: 9: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -100: -80: 0: : :
2: 1: 1: 1: 100: -80: 0: : :
3: 1: 1: 1: 100: 80: 0: : :
4: 1: 1: 1: -100: 80: 0: : :
5: 1: 1: 1: -100: -80: 0: : :
6: 0: 0: 0: -105: 0: 0: : :
7: 1: 3: 3: 105: 0: 0: : :
8: 0: 0: 0: 0: 85: 0: : :
9: 1: 3: 3: 0: -85: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 153: 8: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: 0: 0: 0: : :
2: 0: 0: 0: -40: -45: 0: : :
3: 1: 1: 1: 40: -45: 0: : :
4: 1: 1: 1: 40: 70: 0: : :
5: 1: 1: 1: 30: 80: 0: : :
6: 1: 1: 1: -35: 80: 0: : :
7: 1: 1: 1: -40: 70: 0: : :
8: 1: 1: 1: -40: -45: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 154: 5: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -175: -150: 0: : :
2: 1: 1: 1: 175: -150: 0: : :
3: 1: 1: 1: 175: 150: 0: : :
4: 1: 1: 1: -175: 150: 0: : :
5: 1: 1: 1: -175: -150: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 155: 5: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -125: 125: 0: : :
2: 1: 1: 1: -125: -125: 0: : :
3: 1: 1: 1: 125: -125: 0: : :
4: 1: 1: 1: 125: 125: 0: : :
5: 1: 1: 1: -125: 125: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 156: 5: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -100: 100: 0: : :
2: 1: 1: 1: -100: -100: 0: : :
3: 1: 1: 1: 100: -100: 0: : :
4: 1: 1: 1: 100: 100: 0: : :
5: 1: 1: 1: -100: 100: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 157: 9: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -80: -100: 0: : :
2: 1: 1: 1: 80: -100: 0: : :
3: 1: 1: 1: 80: 100: 0: : :
4: 1: 1: 1: -80: 100: 0: : :
5: 1: 1: 1: -80: -100: 0: : :
6: 0: 0: 0: -85: 0: 0: : :
7: 1: 3: 3: 85: 0: 0: : :
8: 0: 0: 0: 0: 105: 0: : :
9: 1: 3: 3: 0: -105: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 161: 7: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -25: -15: 0: : :
2: 1: 1: 2: -30: -20: 0: : :
3: 1: 1: 2: -30: 30: 0: : :
4: 1: 1: 2: 20: 30: 0: : :
5: 1: 1: 2: 15: 25: 0: : :
6: 1: 1: 2: -25: 25: 0: : :
7: 1: 1: 2: -25: -15: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 162: 9: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -50: -25: 0: : :
2: 1: 1: 2: -45: -20: 0: : :
3: 1: 1: 2: -45: 20: 0: : :
4: 1: 1: 2: 45: 20: 0: : :
5: 1: 1: 2: 45: -20: 0: : :
6: 1: 1: 2: 50: -25: 0: : :
7: 1: 1: 2: 50: 25: 0: : :
8: 1: 1: 2: -50: 25: 0: : :
9: 1: 1: 2: -50: -25: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 163: 14: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: 0: 3: 0: : :
2: 1: 1: 1: -66: 3: 0: : :
3: 1: 1: 1: -66: 50: 0: : :
4: 1: 1: 1: -75: 50: 0: : :
5: 1: 1: 1: -75: -50: 0: : :
6: 1: 1: 1: -66: -50: 0: : :
7: 1: 1: 1: -66: -3: 0: : :
8: 1: 1: 1: 66: -3: 0: : :
9: 1: 1: 1: 66: -50: 0: : :
10: 1: 1: 1: 75: -50: 0: : :
11: 1: 1: 1: 75: 50: 0: : :
12: 1: 1: 1: 66: 50: 0: : :
13: 1: 1: 1: 66: 3: 0: : :
14: 1: 1: 1: 0: 3: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 171: 4: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: 0: 0: 0: : :
2: 1: 1: 1: 0: 45: 0: : :
3: 0: 0: 0: -20: 0: 0: : :
4: 1: 1: 1: 20: 0: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 172: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -10: 0: 0: : :
2: 1: 1: 1: -10: 45: 0: : :
3: 0: 0: 0: 10: 0: 0: : :
4: 1: 1: 1: 10: 45: 0: : :
5: 0: 0: 0: -20: 0: 0: : :
6: 1: 1: 1: 20: 0: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 173: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -25: 0: 0: : :
2: 1: 1: 1: -25: 5: 0: : :
3: 1: 1: 1: -15: 5: 0: : :
4: 0: 0: 0: 25: 0: 0: : :
5: 1: 1: 1: 25: 5: 0: : :
6: 1: 1: 1: 15: 5: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 181: 8: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -40: 20: 0: : :
2: 1: 1: 1: -30: 20: 0: : :
3: 1: 2: 1: 30: 20: 0: : :
4: 1: 1: 1: 40: 20: 0: : :
5: 0: 0: 0: -40: -20: 0: : :
6: 1: 1: 1: -30: -20: 0: : :
7: 1: 2: 1: 30: -20: 0: : :
8: 1: 1: 1: 40: -20: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 182: 4: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -20: 0: 0: : :
2: 1: 2: 1: 20: 0: 0: : :
3: 0: 0: 0: 0: 15: 0: : :
4: 1: 2: 1: 0: -15: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 183: 6: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -20: 0: 0: : :
2: 1: 2: 1: 20: 0: 0: : :
3: 0: 0: 0: -10: 15: 0: : :
4: 1: 2: 1: -10: -15: 0: : :
5: 0: 0: 0: 10: 15: 0: : :
6: 1: 2: 1: 10: -15: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 184: 4: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -20: 15: 0: : :
2: 1: 2: 1: 20: -15: 0: : :
3: 0: 0: 0: 20: 15: 0: : :
4: 1: 2: 1: 20: -15: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 185: 14: 0: : : : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -14: 30: 0: : :
2: 1: 1: 1: -48: 30: 0: : :
3: 1: 1: 1: -48: 3: 0: : :
4: 1: 1: 1: -31: 3: 0: : :
5: 1: 1: 1: -31: 16: 0: : :
6: 1: 1: 1: -14: 16: 0: : :
7: 1: 1: 1: -14: 30: 0: : :
8: 0: 0: 0: 14: 30: 0: : :
9: 1: 1: 1: 48: 30: 0: : :
10: 1: 1: 1: 48: 3: 0: : :
11: 1: 1: 1: 31: 3: 0: : :
12: 1: 1: 1: 31: 16: 0: : :
13: 1: 1: 1: 14: 16: 0: : :
14: 1: 1: 1: 14: 30: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 191: 16: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -100: -5: 0: : :
2: 1: 1: 1: -30: -5: 0: : :
3: 1: 1: 1: -30: 5: 0: : :
4: 1: 1: 1: -100: 5: 0: : :
5: 0: 0: 0: -5: -100: 0: : :
6: 1: 1: 1: -5: -30: 0: : :
7: 1: 1: 1: 5: -30: 0: : :
8: 1: 1: 1: 5: -100: 0: : :
9: 0: 0: 0: 100: -5: 0: : :
10: 1: 1: 1: 30: -5: 0: : :
11: 1: 1: 1: 30: 5: 0: : :
12: 1: 1: 1: 100: 5: 0: : :
13: 0: 0: 0: -5: 100: 0: : :
14: 1: 1: 1: -5: 30: 0: : :
15: 1: 1: 1: 5: 30: 0: : :
16: 1: 1: 1: 5: 100: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 192: 9: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -63: 0: 0: : :
2: 1: 1: 1: 63: 0: 0: : :
3: 1: 1: 1: 63: 6: 0: : :
4: 1: 1: 1: -63: 6: 0: : :
5: 1: 1: 1: -63: 0: 0: : :
6: 0: 0: 0: 10: 6: 0: : :
7: 1: 1: 1: 10: 65: 0: : :
8: 1: 1: 1: -10: 65: 0: : :
9: 1: 1: 1: -10: 6: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 193: 16: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -21: -6: 0: : :
2: 1: 1: 1: -21: -16: 0: : :
3: 1: 1: 1: 21: -16: 0: : :
4: 1: 1: 1: 21: -6: 0: : :
5: 0: 0: 0: -13: -6: 0: : :
6: 1: 1: 1: -13: -16: 0: : :
7: 0: 0: 0: 13: -6: 0: : :
8: 1: 1: 1: 13: -16: 0: : :
9: 0: 0: 0: -8: -16: 0: : :
10: 1: 1: 1: -8: -51: 0: : :
11: 1: 1: 1: 8: -51: 0: : :
12: 1: 1: 1: 8: -16: 0: : :
13: 0: 0: 0: -10: -53: 0: : :
14: 1: 1: 1: -8: -51: 0: : :
15: 0: 0: 0: 10: -53: 0: : :
16: 1: 1: 1: 8: -51: 0: : :
|
|
! SPP_CD: PTsuu: Kubun: : : : : : :
SPP: 194: 17: 1: : : : :
! PT#:P-Type:L-Type:L-Widt: X : Z :Hankei: : :
1: 0: 0: 0: -34: 0: 0: : :
2: 1: 1: 1: -34: -6: 0: : :
3: 1: 1: 1: 34: -6: 0: : :
4: 1: 1: 1: 34: 0: 0: : :
5: 1: 1: 1: -34: 0: 0: : :
6: 0: 0: 0: 10: 0: 0: : :
7: 1: 1: 1: 10: 67: 0: : :
8: 1: 1: 1: 8: 69: 0: : :
9: 1: 1: 1: -8: 69: 0: : :
10: 1: 1: 1: -10: 67: 0: : :
11: 1: 1: 1: -10: 0: 0: : :
